長田 悠 ソサイチBLAUJAEGER FC(2019〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | BLAUJAEGER FC | 関東4部F | 17 | DF | 7 | 0 |
| 2025-2026 | BLAUJAEGER FC | 関東4部D | 17 | DF | 8 | 0 |
| 2024-2025 | BLAUJAEGER FC | 関東4部B | 17 | DF | 11 | 2 |
| 2023-2024 | BLAUJAEGER FC | 関東4部A | 17 | DF | 11 | 0 |
| 2022-2023 | BLAUJAEGER FC | 関東4部A | 17 | DF | 10 | 1 |
| 2020-2021 | BLAUJAEGER FC | 関東3部 | 17 | MF | 2 | 0 |
| 2019-2020 | BLAUJAEGER FC | 関東関東3部A | 17 | MF | 10 | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/27(日) | 関東4部F 第8節 | BLAUJAEGER FC 1-11 FC DIVERTY | 負 |
| 8/30(日) | 関東4部F 第7節 | BLAUJAEGER FC 1-10 FC Forbinde | 負 |
| 7/26(日) | 関東4部F 第6節 | BLAUJAEGER FC 2-9 SMILERS | 負 |
| 6/28(日) | 関東4部F 第5節 | BLAUJAEGER FC vs FC HAMA | — |
| 5/31(日) | 関東4部F 第4節 | BLAUJAEGER FC 1-10 FCGois | 負 |