高林 優輔 ソサイチFC No.1(2020〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | FC No.1 | 関東4部A | 23 | MF | 6 | 0 |
| 2025-2026 | FC No.1 | 関東4部A | 23 | MF | 9 | 4 |
| 2024-2025 | FC No.1 | 関東4部A | 23 | MF | 9 | 2 |
| 2023-2024 | FC No.1 | 関東4部B | 23 | MF | 10 | 3 |
| 2022-2023 | FC No.1 | 関東4部B | 23 | MF | 10 | 5 |
| 2021-2022 | FC No.1 | 関東4部B | 23 | MF | 5 | 3 |
| 2020-2021 | FC No.1 | 関東4部B | 23 | MF | 8 | 2 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/19(土) | 関東4部A 第8節 | FC No.1 3-1 OJT | 勝 |
| 7/18(土) | 関東4部A 第6節 | FC No.1 8-3 Minato.FC | 勝 |
| 6/20(土) | 関東4部A 第5節 | Hermosa 2-9 FC No.1 | 勝 |
| 4/18(土) | 関東4部A 第3節 | FC No.1 2-6 ばるせなる | 負 |
| 3/21(土) | 関東4部A 第2節 | FC No.1 1-6 FC Charisma | 負 |