原田 浩平 デウソン神戸(2007〜2017)→バサジィ大分(2017〜)

7 FP

所属履歴

シーズンチームリーグ背番号ポジション出場得点警告退場
2018-2019 バサジィ大分 Fリーグ ディビジョン1 7 FP 14 2 0 0
2017-2018 バサジィ大分 Fリーグ ディビジョン1 7 FP 29 3 0 0
2016-2017 デウソン神戸 Fリーグ ディビジョン1 7 FP 33 17 0 0
2015-2016 デウソン神戸 Fリーグ ディビジョン1 7 FP 28 8 0 0
2014-2015 デウソン神戸 Fリーグ ディビジョン1 7 FP 29 10 0 0
2013-2014 デウソン神戸 Fリーグ ディビジョン1 7 FP 32 9 0 0
2012-2013 デウソン神戸 Fリーグ ディビジョン1 7 FP 27 9 0 0
2011-2012 デウソン神戸 Fリーグ ディビジョン1 7 FP 27 8 0 0
2010-2011 デウソン神戸 Fリーグ ディビジョン1 7 FP 26 9 0 0
2009-2010 デウソン神戸 Fリーグ ディビジョン1 7 FP 17 6 0 0
2008-2009 デウソン神戸 Fリーグ ディビジョン1 7 FP 17 15 0 0
2007-2008 デウソン神戸 Fリーグ ディビジョン1 7 FP 16 13 0 0

直近の出場試合

日付大会・節カード結果出場
12/9(日) ディビジョン1第26節 バサジィ大分 6-2 アグレミーナ浜松 勝 △
12/1(土) ディビジョン1第25節 フウガドールすみだ 5-4 バサジィ大分 負 △
11/24(土) ディビジョン1第24節 Fリーグ選抜 3-7 バサジィ大分 勝 △
11/23(金) ディビジョン1第23節 シュライカー大阪 5-5 バサジィ大分 分 △
11/18(日) ディビジョン1第22節 エスポラーダ北海道 1-2 バサジィ大分 勝 △