吉川 智貴
バサジィ大分(2009〜2010)→デウソン神戸(2010〜2012)→名古屋オーシャンズ(2012〜)
15 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 26 | 6 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 20 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 31 | 13 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 32 | 9 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 31 | 8 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 30 | 12 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 25 | 13 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | バサジィ大分 | Fリーグ ディビジョン1 | 19 | FP | 7 | 5 | 0 | 0 |
出典:Fリーグ から独自に算出
選手スタッツ
2025-2026シーズン(現シーズン)
117
通算得点
360試合出場
0.33
平均得点/試合
6位
55人中4得点
チーム内得点順位
67位
160人中4得点
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2009
5点
2010
4点
2011
13点
2012
11点
2013
12点
2014
8点
2015
3点
2017
8点
2018
9点
2019
13点
2020
3点
2021
3点
2022
7点
2023
6点
2024
4点
2025
8点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(日) | ディビジョン1第27節 | 名古屋オーシャンズ 4-3 しながわシティ | 勝 | — | ◯ |
| 2/27(金) | ディビジョン1第26節 | ペスカドーラ町田 4-2 名古屋オーシャンズ | 負 | — | △ |
| 2/23(月) | ディビジョン1第25節 | 名古屋オーシャンズ 2-2 バルドラール浦安 | 分 | — | △ |
| 2/21(土) | ディビジョン1第24節 | 立川アスレティックFC 3-4 名古屋オーシャンズ | 勝 | — | ◯ |
| 2/15(日) | ディビジョン1第23節 | 名古屋オーシャンズ 5-0 フウガドールすみだ | 勝 | — | ◯ |