吉田 敦己 AXIA/futsal arena岡崎(2026〜)ソサイチUNO BellEzza(2019〜)
55 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | AXIA/futsal arena岡崎 | 愛知県 3部 | 55 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | UNO BellEzza | 東海1部 | 5 | DF | 3 | 0 |
| 2025-2026 | UNO BellEzza | 東海1部 | 5 | DF | 9 | 0 |
| 2024-2025 | UNO BellEzza | 東海1部 | 12 | DF | 5 | 0 |
| 2023 | UNO BellEzza | 1部 | — | — | — | 0 |
| 2022-2023 | UNO BellEzza | 東海1部 | 5 | DF | 3 | 0 |
| 2021-2022 | UNO BellEzza | 東海1部 | 5 | DF | 5 | 0 |
| 2020-2021 | UNO BellEzza | 東海1部 | 2 | DF | 7 | 0 |
| 2019-2020 | UNO BellEzza | 東海東海リーグ | 2 | DF | 5 | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 9/26(土) | 3部第1節 | AXIA/futsal arena岡崎 2-3 PRIDE segundo/futsal arena | 負 | △ |