吉田 拓弥 ソサイチPHLCO SC(2018〜2020)→PHLCOマスターズ(2020)→PHLCO SC(2020)→PHLCOマスターズ(2020〜2021)→PHLCO SC(2022〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | PHLCO SC | 関東3部A | 19 | MF | 4 | 0 |
| 2023-2024 | PHLCO SC | 関東3部 | 19 | MF | 8 | 1 |
| 2022-2023 | PHLCO SC | 関東2部 | 19 | MF | 7 | 1 |
| 2021-2022 | PHLCOマスターズ | 関東4部A | 19 | MF | 4 | 0 |
| 2020-2021 | PHLCOマスターズ | 関東4部A | 16 | MF | 4 | 0 |
| 2020-2021 | PHLCO SC | 関東3部 | 7 | MF | 5 | 0 |
| 2019-2020 | PHLCO SC | 関東関東3部B | 4 | FP | 8 | 2 |
| 2018-2019 | PHLCO SC | 関東関東2部A | 7 | FP | 10 | 2 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 6/8(土) | 関東3部A 第5節 | PHLCO SC 2-5 FC.SALU川崎 | 負 |
| 5/11(土) | 関東3部A 第4節 | PHLCO SC vs Reve United Shonan | — |
| 4/13(土) | 関東3部A 第3節 | PHLCO SC 4-8 Amistad | 負 |
| 2/10(土) | 関東3部A 第1節 | PHLCO SC 2-9 Sala de baile FC | 負 |
| 10/14(土) | 関東3部 第9節 | COMPAGNO.N 1-1 PHLCO SC | 分 |