星 龍太
名古屋オーシャンズ(2011〜2012)→府中アスレティックFC(2012〜2013)→名古屋オーシャンズ(2013〜2022)→フウガドールすみだ(2022〜2026)→あしざるFCファースト(2026〜)
5 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | あしざるFCファースト | 関東 2部 | 5 | FP | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 23 | 12 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 32 | 7 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 26 | 6 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 8 | 0 | 0 | 0 |
選手スタッツ
2026-2027シーズン(現シーズン)
62
通算得点
325試合出場
0.19
平均得点/試合
11位
17人中1得点
チーム内得点順位
78位
105人中1得点
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2011
0点
2012
6点
2013
0点
2014
7点
2015
7点
2016
5点
2017
3点
2018
4点
2019
3点
2020
1点
2021
5点
2022
3点
2023
3点
2024
2点
2025
12点
2026
1点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4(日) | 2部第8節 | AOH Futsal Club 2-2 あしざるFCファースト | 分 | — | △ |
| 9/21(月) | 2部第7節 | クラッセ埼玉 2-2 あしざるFCファースト | 分 | — | △ |
| 9/6(日) | 2部第6節 | あしざるFCファースト 3-0 ファイルフォックス八王子 | 勝 | — | △ |
| 8/11(火) | 2部第4節 | あしざるFCファースト 2-1 BRB/タンタラスフットサルクラブ | 勝 | — | ○ |
| 8/8(土) | 2部第3節 | あしざるFCファースト 4-2 Y.S.C.C.フットサル セカンド | 勝 | 1 | ○ |