星 龍太 名古屋オーシャンズ(2011〜2012)→府中アスレティックFC(2012〜2013)→名古屋オーシャンズ(2013〜2022)→フウガドールすみだ(2022〜2026)→あしざるFCファースト(2026〜)
5 FP
所属履歴
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | あしざるFCファースト | 関東 2部 | 5 | FP | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 32 | 7 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 15 | FP | 26 | 6 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 8 | 0 | 0 | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 9/21(月) | 2部第7節 | クラッセ埼玉 2-2 あしざるFCファースト | 分 | △ |
| 9/6(日) | 2部第6節 | あしざるFCファースト 3-0 ファイルフォックス八王子 | 勝 | △ |
| 8/11(火) | 2部第4節 | あしざるFCファースト 2-1 BRB/タンタラスフットサルクラブ | 勝 | ○ |
| 8/8(土) | 2部第3節 | あしざるFCファースト 4-2 Y.S.C.C.フットサル セカンド | 勝 | ○ |
| 7/11(土) | 2部第2節 | あしざるFCファースト 4-2 コロナFC/権田 | 勝 | ○ |