曽根田 盛将 湘南ベルマーレ(2007〜2013)→アグレミーナ浜松(2013〜2017)→MATO GROSSO(2026〜)

11 FP

所属履歴

シーズンチームリーグ背番号ポジション出場得点警告退場
2026-2027 MATO GROSSO 東海 1部 11 FP 1 1 0 0
2016-2017 アグレミーナ浜松 Fリーグ ディビジョン1 11 FP 5 0 0 0
2015-2016 アグレミーナ浜松 Fリーグ ディビジョン1 11 FP 28 13 0 0
2014-2015 アグレミーナ浜松 Fリーグ ディビジョン1 11 FP 31 7 0 0
2013-2014 アグレミーナ浜松 Fリーグ ディビジョン1 11 FP 36 15 0 0
2012-2013 湘南ベルマーレ Fリーグ ディビジョン1 11 FP 11 4 0 0
2011-2012 湘南ベルマーレ Fリーグ ディビジョン1 11 FP 18 12 0 0
2010-2011 湘南ベルマーレ Fリーグ ディビジョン1 11 FP 14 12 0 0
2009-2010 湘南ベルマーレ Fリーグ ディビジョン1 11 FP 9 6 0 0
2008-2009 湘南ベルマーレ Fリーグ ディビジョン1 11 FP 7 6 0 0
2007-2008 湘南ベルマーレ Fリーグ ディビジョン1 11 FP 0 0 0 0

直近の出場試合

日付大会・節カード結果出場
9/6(日) 1部第5節 大和撫子フットサルクラブ 8-1 MATO GROSSO 負 △
2/18(土) ディビジョン1第33節 アグレミーナ浜松 2-4 湘南ベルマーレ 負 △
2/12(日) ディビジョン1第32節 エスポラーダ北海道 2-2 アグレミーナ浜松 分 ◯
2/5(日) ディビジョン1第31節 アグレミーナ浜松 1-3 バルドラール浦安 負 △
1/27(金) ディビジョン1第30節 ペスカドーラ町田 7-3 アグレミーナ浜松 負 △