曽根 颯来 アグレミーナ浜松(2021〜2026)→XEBRA(2026〜)
23 GK
所属履歴
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | XEBRA | 静岡県 2部 | 23 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン2 | 23 | GK | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン2 | 23 | GK | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン2 | 23 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン2 | 23 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン2 | 23 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 8/29(土) | 2部第5節 | CRAQUES/Etoile 2-1 XEBRA | 負 | ○ |
| 7/25(土) | 2部第4節 | XEBRA 9-0 LOCO☆ | 勝 | ○ |
| 7/11(土) | 2部第3節 | GrandPlan 2-3 XEBRA | 勝 | ○ |
| 6/21(日) | 2部第2節 | FIRULA 1-8 XEBRA | 勝 | ○ |
| 6/6(土) | 2部第1節 | SDT 4-5 XEBRA | 勝 | ○ |