本田 真琉虎洲

ペスカドーラ町田(2007〜2017)→湘南ベルマーレ(2017〜2024)→ペスカドーラ町田(2024〜)
6 FP
この選手を推しませんか?
所属リーグ
シーズンチーム リーグ 背番号ポジション 出場得点 警告退場
2024-2025 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 6 FP 0 0 0 0
2023-2024 湘南ベルマーレ Fリーグ ディビジョン1 44 FP 25 4 0 0
2022-2023 湘南ベルマーレ Fリーグ ディビジョン1 44 FP 13 9 0 0
2021-2022 湘南ベルマーレ Fリーグ ディビジョン1 44 FP 19 7 0 0
2020-2021 湘南ベルマーレ Fリーグ ディビジョン1 44 FP 21 14 0 0
2019-2020 湘南ベルマーレ Fリーグ ディビジョン1 44 FP 26 11 0 0
2018-2019 湘南ベルマーレ Fリーグ ディビジョン1 44 FP 31 10 0 0
2017-2018 湘南ベルマーレ Fリーグ ディビジョン1 44 FP 27 13 0 0
2016-2017 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 6 FP 23 5 0 0
2015-2016 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 6 FP 30 11 0 0
2014-2015 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 6 FP 25 12 0 0
2013-2014 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 6 FP 22 11 0 0
2012-2013 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 6 FP 17 7 0 0
2011-2012 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 6 FP 24 16 0 0
2010-2011 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 6 FP 22 20 0 0
2009-2010 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 6 FP 22 25 0 0
2008-2009 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 6 FP 16 14 0 0
2007-2008 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 6 FP 19 13 0 0

出典:Fリーグ から独自に算出

選手スタッツ
2024-2025シーズン(現シーズン)
202
通算得点
382試合出場
0.53
平均得点/試合
—
チーム内得点順位
—
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2007
13点
2008
14点
2009
25点
2010
20点
2011
16点
2012
7点
2013
11点
2014
12点
2015
11点
2016
5点
2017
13点
2018
10点
2019
11点
2020
14点
2021
7点
2022
9点
2023
4点
2024
0点
直近5試合成績
日付大会・節カード結果得点出場
6/16(日) ディビジョン1第3節 ペスカドーラ町田 6-1 Y.S.C.C.横浜 勝 — ○
1/13(土) ディビジョン1 湘南ベルマーレ 6-2 Y.S.C.C.横浜 勝 — △
1/7(日) ディビジョン1 しながわシティ 3-7 湘南ベルマーレ 勝 — △
1/6(土) ディビジョン1 湘南ベルマーレ 1-0 フウガドールすみだ 勝 — △
12/24(日) ディビジョン1 ボルクバレット北九州 2-2 湘南ベルマーレ 分 — △