MATSUMIYA Mitsuyoshi

松宮 充義

シュライカー大阪(2007〜2015)→デウソン神戸(2015〜2018)→クリアドール(2024〜)
30 FP
この選手を推しませんか?
身長
177cm
体重
70kg
出身
京都府
所属リーグ
シーズンチーム リーグ 背番号ポジション 出場得点 警告退場
2026-2027 クリアドール 大阪府 1部 30 FP 0 7 0 0
2025-2026 クリアドール 大阪府 30 FP 7 3 2 0
2024-2025 クリアドール 大阪府 2部A 30 FP 9 9 3 0
2017-2018 デウソン神戸 Fリーグ ディビジョン1 30 FP 25 7 0 0
2016-2017 デウソン神戸 Fリーグ ディビジョン1 30 FP 30 6 0 0
2015-2016 デウソン神戸 Fリーグ ディビジョン1 30 FP 21 8 0 0
2014-2015 シュライカー大阪 Fリーグ ディビジョン1 30 FP 15 1 0 0
2013-2014 シュライカー大阪 Fリーグ ディビジョン1 30 FP 32 9 0 0
2012-2013 シュライカー大阪 Fリーグ ディビジョン1 30 FP 21 2 0 0
2011-2012 シュライカー大阪 Fリーグ ディビジョン1 30 FP 24 3 0 0
2010-2011 シュライカー大阪 Fリーグ ディビジョン1 30 FP 13 4 0 0
2009-2010 シュライカー大阪 Fリーグ ディビジョン1 30 FP 21 9 0 0
2008-2009 シュライカー大阪 Fリーグ ディビジョン1 30 FP 17 6 0 0
2007-2008 シュライカー大阪 Fリーグ ディビジョン1 30 FP 6 5 0 0

出典:Fリーグ から独自に算出

選手スタッツ
2026-2027シーズン(現シーズン)
79
通算得点
241試合出場
0.33
平均得点/試合
1位
26人中7得点
チーム内得点順位
12位
115人中7得点
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2007
5点
2008
6点
2009
9点
2010
4点
2011
3点
2012
2点
2013
9点
2014
1点
2015
8点
2016
6点
2017
7点
2024
9点
2025
3点
2026
7点
直近5試合成績
日付大会・節カード結果得点出場
10/18(日) 1部第10節 クリアドール 4-4 エスタボン 分 2 ○
8/22(土) 1部第7節 クリアドール 6-5 チェリーブロッサム 勝 2 ○
7/12(日) 1部第5節 ウィール大阪 2-5 クリアドール 勝 2 ○
5/17(日) 1部第2節 クリアドール 4-1 フィム スポーツ 大阪 勝 1 ○
4/25(土) 1部第1節 ラソリア 4-5 クリアドール 勝 — ○