河村 幸広 ソサイチFC REGENT(2020〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | FC REGENT | 関西2部D | 10 | FW | 4 | 5 |
| 2025-2026 | FC REGENT | 関西2部A | 10 | FW | 9 | 12 |
| 2024-2025 | FC REGENT | 関西2部 | 10 | FW | 8 | 14 |
| 2023-2024 | FC REGENT | 関西2部 | 10 | FW | 8 | 8 |
| 2022-2023 | FC REGENT | 関西2部 | 10 | FW | 5 | 9 |
| 2021-2022 | FC REGENT | 関西1部 | 10 | FW | 3 | 2 |
| 2020 | FC REGENT | 関西2部 | — | — | — | 13 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 7/26(日) | 関西2部D 第6節 | FCアミスター 2-5 FC REGENT | 勝 |
| 6/28(日) | 関西2部D 第5節 | NO DISTANCE 9-1 FC REGENT | 負 |
| 5/31(日) | 関西2部D 第4節 | FC REGENT 5-4 FCモナキング | 勝 |
| 4/26(日) | 関西2部D 第3節 | FC REGENT 3-7 共和ゴムFC | 負 |
| 11/23(日) | 関西2部A 第10節 | FCモナキング 2-2 FC REGENT | 分 |