金山 友紀
ペスカドーラ町田(2007〜)
7 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 32 | 14 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 25 | 17 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 31 | 15 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 21 | 9 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 33 | 20 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 21 | 11 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 22 | 16 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 22 | 12 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 20 | 13 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 16 | 11 | 0 | 0 |
出典:Fリーグ から独自に算出
選手スタッツ
2022-2023シーズン(現シーズン)
162
通算得点
330試合出場
0.49
平均得点/試合
44位
52人中1得点
チーム内得点順位
147位
158人中1得点
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2007
11点
2008
13点
2009
12点
2010
11点
2011
16点
2012
11点
2013
20点
2014
9点
2015
15点
2016
17点
2017
14点
2018
3点
2019
6点
2020
2点
2021
1点
2022
1点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/5(日) | ディビジョン1 | ボアルース長野 0-1 ペスカドーラ町田 | 勝 | — | △ |
| 1/29(日) | ディビジョン1 | 名古屋オーシャンズ 4-1 ペスカドーラ町田 | 負 | — | △ |
| 1/22(日) | ディビジョン1 | ペスカドーラ町田 0-4 立川アスレティックFC | 負 | — | △ |
| 1/15(日) | ディビジョン1 | ペスカドーラ町田 3-2 シュライカー大阪 | 勝 | 1 | △ |
| 11/19(土) | ディビジョン1 | バルドラール浦安 1-3 ペスカドーラ町田 | 勝 | — | ○ |