高石 真太 ソサイチ磯子台団地周辺(2017〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 磯子台団地周辺 | 2部 | — | — | — | 0 |
| 2025-2026 | 磯子台団地周辺 | 関東1部 | 14 | DF | 5 | 1 |
| 2024-2025 | 磯子台団地周辺 | 関東2部 | 14 | DF | 8 | 0 |
| 2023-2024 | 磯子台団地周辺 | 関東2部 | 14 | DF | 8 | 1 |
| 2022-2023 | 磯子台団地周辺 | 関東1部 | 14 | DF | 9 | 1 |
| 2021-2022 | 磯子台団地周辺 | 関東1部 | 14 | MF | 6 | 1 |
| 2020-2021 | 磯子台団地周辺 | 関東1部 | 14 | MF | 6 | 4 |
| 2019-2020 | 磯子台団地周辺 | 関東1部 | 14 | MF | 7 | 1 |
| 2018-2019 | 磯子台団地周辺 | 関東1部 | 14 | MF | 9 | 2 |
| 2017 | 磯子台団地周辺 | 関東リーグ | — | — | — | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 11/29(土) | 関東1部 第10節 | 新世界制覇 9-0 磯子台団地周辺 | 負 |
| 8/2(土) | 関東1部 第6節 | owner Chiba 4-3 磯子台団地周辺 | 負 |
| 4/5(土) | 関東1部 第3節 | MORNING F.C. 1-7 磯子台団地周辺 | 勝 |
| 3/1(土) | 関東1部 第2節 | ELAGUA TOKYO 4-3 磯子台団地周辺 | 負 |
| 2/1(土) | 関東1部 第1節 | LAZO YOKOHAMA 9-1 磯子台団地周辺 | 負 |