ソサイチ
東海1部 2025-26シーズン 第8節
2025年10月18日(土)
UB東海フットサルクラブ
REAL VIVÊNCIA F.C.
HOME
6
-
3
Sport Mikawa FC
AWAY
ソサイチ
東海1部 2025-26シーズン 第8節
2025年10月18日(土)
UB東海フットサルクラブ
REAL VIVÊNCIA F.C.
HOME
6
-
3
Sport Mikawa FC
AWAY
試合情報
| 試合日 | 2025年10月18日(土) |
|---|---|
| 会場 | UB東海フットサルクラブ |
| 節 | 第8節 |
| リーグ | 東海1部 |
| シーズン | 2025-26シーズン |
対戦チーム
直接対決成績
REAL VIVÊNCIA F.C.
2勝
0分
1敗
(全3試合)
Sport Mikawa FC
スコア
REAL VIVÊNCIA F.C.
6
-
Sport Mikawa FC
3
得点経過
REAL VIVÊNCIA F.C.
Leandoro
Caio Kamada
出場選手
REAL VIVÊNCIA F.C.
| No | Pos | 選手名 |
|---|---|---|
| 5 | DF | TAKASHI CANCELLA |
| 7 | MF | Caio Onishi |
| 8 | MF | Matheus Teramoto |
| 10 | MF | Masayuki Fujimoto |
| 11 | FW | Guilherme Sanada |
| 13 | MF | Luccas |
| 14 | FW | Luís Antônio Macedo Oshiro |
| 15 | MF | Leandoro |
| 17 | GK | Kenzo |
| 21 | MF | Tokada Da Silva Yuri Takeshi |
| 22 | MF | Caio Kamada |
| 27 | FW | 古澤 孝俊 |
| 80 | MF | Joao Victor Toumei Silva |
| 81 | MF | Vittor Vieira da Silva |
| 94 | DF | Lobo |
| 99 | Arnaldo |
Sport Mikawa FC
| No | Pos | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | GK | Caio Yamagishi |
| 2 | DF | Ricardo Kondo |
| 6 | MF | Donato Henrique(抹消) |
| 7 | FW | Moraes Junior |
| 8 | MF | Bruno kenji |
| 9 | MF | Vasaki Jonathas |
| 10 | MF | Tabuti Yuji |
| 11 | FW | Wesley Damasceno |
| 18 | MF | MATSUEDA MARCELO |
| 19 | MF | Michael Fujimoto |
| 20 | MF | Dan Yoshioka |
関連試合
全試合を見る →