ソサイチ
東海2部 2026-27シーズン 第2節
2026年4月25日(土)
UB東海フットサルクラブ
Sport Mikawa FC
HOME
2
-
4
Sporting Toyohashi
AWAY
ソサイチ
東海2部 2026-27シーズン 第2節
2026年4月25日(土)
UB東海フットサルクラブ
Sport Mikawa FC
HOME
2
-
4
Sporting Toyohashi
AWAY
試合情報
| 試合日 | 2026年4月25日(土) |
|---|---|
| 会場 | UB東海フットサルクラブ |
| 節 | 第2節 |
| リーグ | 東海2部 |
| シーズン | 2026-27シーズン |
スコア
Sport Mikawa FC
2
-
Sporting Toyohashi
4
得点経過
出場選手
Sport Mikawa FC
| No | Pos | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | GK | アレコ ジュニオル |
| 7 | FW | モラエス ジュニオル |
| 14 | MF | サネマツ アキヒロ |
| 9 | FW | ニシヤマ アンドレイ |
| 18 | FW | バサキ ジョナタス |
| 6 | DF | シミズ ジョナタン |
| 5 | DF | ヨシオカ ダニエル |
| 15 | DF | マサヒロ エリキ |
| 3 | DF | シルバ カイケ |
| 10 | MF | ダマセノ ウエスレイ |
| 11 | MF | シモダイラ レオナルド |
| 8 | MF | タツオ ロベルチ |
Sporting Toyohashi
| No | Pos | 選手名 |
|---|---|---|
| 7 | MF | Leonardo Naoto |
| 10 | MF | Hurtado Hiroshima |
| 12 | GK | Oshima Kazuo |
| 2 | DF | Luís Esteban |
| 5 | MF | Guilherme Seiti |
| 6 | MF | Matsubara Mikael Yuk |
| 8 | MF | Cordova Kiyoshi |
| 11 | MF | Flores Fabricio |
| 21 | MF | Barrueto Jhonatan |
| 17 | FW | Murilo Smith |
| 69 | DF | Peña Morales Santiag |
| 80 | MF | Gabriel Notoya |
| 90 | MF | Gabriel Izumida |
| 9 | MF | William Nakamura |
| 29 | MF | Diego Vasquez |
関連試合
全試合を見る →