ソサイチ
関東4部D 2023-2024 第7節
2023年8月26日(土)
J-SOCIETY FOOTBALL PARK 調布
W.K.S
HOME
3
-
5
FC Valiente
AWAY
ソサイチ
関東4部D 2023-2024 第7節
2023年8月26日(土)
J-SOCIETY FOOTBALL PARK 調布
W.K.S
HOME
3
-
5
FC Valiente
AWAY
試合情報
| 試合日 | 2023年8月26日(土) |
|---|---|
| 会場 | J-SOCIETY FOOTBALL PARK 調布 |
| 節 | 第7節 |
| リーグ | 関東4部D |
| シーズン | 2023-2024 |
スコア
W.K.S
3
-
FC Valiente
5
得点経過
W.K.S
徐桢
夏粟
車 生才
FC Valiente
鈴木 航希
木村 祐磨
木村 祐磨
山口 柊ニ
山口 柊ニ
出場選手
W.K.S
| No | Pos | 選手名 |
|---|---|---|
| 6 | FW | 陳 全 |
| 7 | FW | 徐瑞琪 |
| 8 | MF | 王翊 |
| 9 | FW | 徐桢 |
| 10 | FW | ASKAR |
| 11 | FW | 郭林 |
| 13 | MF | 夏粟 |
| 20 | MF | 車 生才 |
FC Valiente
| No | Pos | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | GK | 阿部 秀耶 |
| 2 | DF | 冨山 連汰 |
| 4 | DF | 鈴木 航希 |
| 6 | MF | 風間 迅 |
| 7 | MF | 木村 祐磨 |
| 17 | MF | 金子 翔夢 |
| 18 | DF | 田辺 晴麻 |
| 88 | MF | 山口 柊ニ |
関連試合
全試合を見る →