選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | 10 | — | |
| 38 | GK | 3 | — | |
| 99 | GK | 0 | — | |
| 3 | FP | 4 | — | |
| 4 | FP | 11 | 4 | |
| 5 | FP | 7 | 1 | |
| 6 | FP |
小河原 源基 ✓
|
10 | 2 |
| 7 | FP | 6 | 3 | |
| 8 | FP | 11 | 2 | |
| 10 | FP | 11 | 3 | |
| 11 | FP | 5 | 2 | |
| 15 | FP | 11 | 3 | |
| 16 | FP | 11 | — | |
| 18 | FP | 7 | 1 | |
| 19 | FP | 10 | 6 | |
| 22 | FP | 7 | — | |
| 24 | FP | 11 | 3 | |
| 32 | FP | 9 | 3 |
今シーズンブラックショーツFCに所属する元Fリーガー