選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 2 | — | |
| 21 | GK | 6 | — | |
| 43 | GK | 3 | — | |
| 2 | FP | 2 | 1 | |
| 3 | FP | 1 | — | |
| 5 | FP | 5 | 4 | |
| 6 | FP | 5 | 3 | |
| 7 | FP | 6 | 1 | |
| 8 | FP | 5 | 1 | |
| 9 | FP | 2 | 1 | |
| 10 | FP | 6 | 1 | |
| 11 | FP |
吉永 裕貴 C
|
6 | 6 |
| 13 | FP | 6 | 5 | |
| 16 | FP | 0 | — | |
| 18 | FP | 3 | — | |
| 19 | FP | 6 | 3 | |
| 25 | FP | 1 | — | |
| 26 | FP | 4 | — | |
| 30 | FP | 3 | 1 | |
| 72 | FP | 0 | — | |
| 99 | FP | 4 | 2 |