選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 2 | — | |
| 12 | GK | 3 | 1 | |
| 22 | GK | 2 | — | |
| 29 | GK | 2 | — | |
| 41 | GK | 1 | — | |
| 3 | FP | 2 | — | |
| 4 | FP | 3 | 2 | |
| 5 | FP | 1 | — | |
| 6 | FP | 1 | — | |
| 7 | FP | 3 | 1 | |
| 9 | FP | 3 | 1 | |
| 10 | FP | 2 | — | |
| 13 | FP | 3 | 4 | |
| 14 | FP |
森岡 亮太 C
|
4 | 1 |
| 15 | FP | 2 | — | |
| 19 | FP | 3 | 2 | |
| 23 | FP | 3 | 2 | |
| 24 | FP | 5 | 1 | |
| 26 | FP | 3 | — | |
| 28 | FP | 3 | 1 | |
| 34 | FP | 2 | 1 | |
| 38 | FP | 3 | — |