選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 3 | 1 | |
| 45 | GK | 3 | — | |
| 2 | FP | 4 | 7 | |
| 3 | FP | 2 | 5 | |
| 4 | FP | 2 | 1 | |
| 5 | FP | 4 | 6 | |
| 17 | FP | 1 | — | |
| 18 | FP | 2 | 4 | |
| 21 | FP | 5 | 1 | |
| 23 | FP | 4 | 2 | |
| 24 | FP | 3 | 4 | |
| 29 | FP | 1 | 1 | |
| 38 | FP | 4 | 7 | |
| 39 | FP | 2 | — | |
| 41 | FP | 3 | 1 | |
| 50 | FP | 2 | 5 | |
| 57 | FP | 3 | 6 | |
| 68 | FP | 3 | 5 | |
| 80 | FP |
田村 一真 C
|
3 | 1 |