選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | GK | 7 | — | |
| 18 | GK | 0 | — | |
| 31 | GK | 5 | — | |
| 4 | FP | 7 | 4 | |
| 6 | FP | 0 | — | |
| 7 | FP | 6 | — | |
| 8 | FP | 7 | 4 | |
| 9 | FP | 2 | — | |
| 10 | FP | 7 | 2 | |
| 11 | FP | 3 | — | |
| 19 | FP | 2 | — | |
| 20 | FP |
藤原 裕也 C
|
7 | 1 |
| 22 | FP | 1 | — | |
| 24 | FP | 7 | 1 | |
| 25 | FP | 7 | 3 | |
| 33 | FP | 6 | 1 | |
| 41 | FP | 7 | 2 | |
| 44 | FP | 1 | — | |
| 66 | FP | 6 | — |