選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 4 | — | 172cm・75kg | |
| 12 | GK | 3 | — | 177cm・75kg | |
| 2 | FP | 1 | 1 | 176cm・76kg | |
| 3 | FP | 5 | 1 | 183cm・70kg | |
| 4 | FP | 0 | 2 | 187cm・86kg | |
| 6 | FP | 1 | — | 165cm・62kg | |
| 8 | FP |
福富 海斗
FUKUTOMI Kaito
|
3 | 6 | 170cm・61kg |
| 9 | FP | 2 | 2 | 173cm・66kg | |
| 10 | FP | 6 | 5 | 170cm・68kg | |
| 11 | FP | 0 | — | 172cm・70kg | |
| 14 | FP | 3 | 2 | 169cm・67kg | |
| 18 | FP | 7 | 1 | 173cm・65kg |
スタッフ
監督
八柄 堅一
コーチ
中西 卓也
NAKANISHI Takuya フットサルC級
トレーナー
相川 真輝
コーチ
北畑 元気
コーチ
重成 康介
SHIGENARI Kosuke