選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GK | 4 | — | — | |
| 3 | FP | 2 | 1 | — | |
| 4 | FP | 2 | — | — | |
| 5 | FP | 2 | — | — | |
| 8 | FP | 2 | — | — | |
| 9 | FP | 4 | — | — | |
| 10 | FP | 3 | 2 | — | |
| 11 | FP | 4 | — | — | |
| 12 | FP | 4 | 1 | — | |
| 14 | FP | 0 | — | — | |
| 15 | FP | 1 | — | — | |
| 16 | FP | 3 | 1 | — | |
| 18 | FP | 4 | 1 | — | |
| 19 | FP | 2 | 1 | — | |
| 20 | FP | 0 | — | — | |
| 21 | FP | 1 | — | — |
スタッフ
監督
田平 健太
TABIRA Kenta
コーチ
大川 政士
OKAWA Masashi
コーチ
岩崎 大志
IWASAKI Taishi
コーチ
大瀬 新
OSE Arata