選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 7 | — | |
| 29 | GK | 5 | — | |
| 4 | FP | 2 | — | |
| 5 | FP | 3 | — | |
| 7 | FP | 5 | 2 | |
| 8 | FP | 4 | 1 | |
| 10 | FP | 2 | — | |
| 11 | FP | 1 | — | |
| 12 | FP | 5 | — | |
| 13 | FP | 6 | 1 | |
| 14 | FP | 7 | 3 | |
| 15 | FP | 7 | 1 | |
| 16 | FP | 4 | — | |
| 17 | FP | 7 | 1 | |
| 19 | FP | 3 | — | |
| 20 | FP | 3 | 1 | |
| 21 | FP |
渡久地 純也 C
|
7 | 1 |
| 23 | FP | 5 | — | |
| 32 | FP | 1 | — |