1部
更新日: 2026/11/08
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | S | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西 虎太郎 | City Football Club | 9 | 48 | — |
| 2 | 千北 亮洋 | EL・GOLAZO | 8 | 43 | — |
| 2 | 寺田 将吏 | City Football Club | 8 | 44 | — |
| 4 | 森脇 竜成 | LIBERTAD | 7 | 36 | — |
| 4 | 岸川 陽気 | EL・GOLAZO | 7 | 43 | — |
| 4 | 山口 凌弥 | City Football Club | 7 | 44 | — |
| 7 | 山下 裕輝 | EL・GOLAZO | 6 | 21 | — |
| 7 | 平井 祐生 | City Football Club | 6 | 33 | — |
| 7 | 中里 知己 | EL・GOLAZO | 6 | 36 | — |
| 10 | 寺田 修斗 | City Football Club | 4 | 16 | — |
| 10 | 山口 拓巳 | F.C RUMBLE FISH | 4 | 16 | — |
| 10 | 香田 義尚 | クレセントスポーツ | 4 | 17 | — |
| 10 | 山口 堅士朗 | REVIVAL Classics SAGA | 4 | 23 | — |
| 10 | 木田 悠翔 | EL・GOLAZO | 4 | 28 | — |
| 10 | 岩渕 雅行 | REVIVAL Classics SAGA | 4 | 31 | — |
| 16 | 左右田 侑季 | LIBERTAD | 3 | 6 | — |
| 16 | 西山 僚平 | F.C RUMBLE FISH | 3 | 7 | — |
| 16 | 寺町 駿介 | LIBERTAD | 3 | 8 | — |
| 16 | 佐々木 大洋 | 佐賀大学フットサル部ファンタジスタ | 3 | 9 | — |
| 16 | 阿野 心大 | EL・GOLAZO | 3 | 10 | — |
| 16 | 大野 智裕 | LIBERTAD | 3 | 15 | — |
| 16 | 崎田 翔矢 | LIBERTAD | 3 | 26 | — |
| 23 | 井手 孝介 | F.C RUMBLE FISH | 2 | 16 | 1 |
| 23 | 鶴丸 勇太 | 佐賀大学フットサル部ファンタジスタ | 2 | 13 | — |
| 23 | 安武 宏之 | 佐賀大学フットサル部ファンタジスタ | 2 | 6 | — |
| 23 | 阿部 文哉 | F.C RUMBLE FISH | 2 | 7 | — |
| 23 | 西岡 誉晴 | F.C.Hengste | 2 | 7 | — |
| 23 | 原口 将太 | F.C.Hengste | 2 | 7 | — |
| 23 | 坂口 星斗 | 佐賀大学フットサル部ファンタジスタ | 2 | 8 | — |
| 23 | 杉原 悠也 | F.C.Hengste | 2 | 9 | — |
| 23 | 樋渡 翔平 | F.C.Hengste | 2 | 10 | — |
| 23 | 宮本 真成 | 佐賀大学フットサル部ファンタジスタ | 2 | 11 | — |
| 23 | 秀島 潤 | 佐賀大学フットサル部ファンタジスタ | 2 | 15 | — |
| 23 | 平原 誠一郎 | LIBERTAD | 2 | 16 | — |
| 23 | 坂本 悠馬 | EL・GOLAZO | 2 | 17 | — |
| 23 | 土井 龍幸 | クレセントスポーツ | 2 | 18 | — |
| 23 | 馬場 勇樹 | 佐賀大学フットサル部ファンタジスタ | 2 | 27 | — |
| 23 | 江口 流楓 | LIBERTAD | 2 | 28 | — |
| 23 | 片渕 悟志 | クレセントスポーツ | 2 | 34 | — |
| 40 | 吉村 正浩 | LIBERTAD | 1 | 1 | — |
| 40 | 中野 和己 | LIBERTAD | 1 | 2 | — |
| 40 | 永吉 隼平 | LIBERTAD | 1 | 3 | — |
| 40 | 池田 春親 | EL・GOLAZO | 1 | 4 | — |
| 40 | 井崎 奏太 | EL・GOLAZO | 1 | 6 | — |
| 40 | 深江 直也 | クレセントスポーツ | 1 | 7 | — |
| 40 | 伊藤 克仁 | F.C RUMBLE FISH | 1 | 7 | — |
| 40 | 寺田 空遥 | 佐賀大学フットサル部ファンタジスタ | 1 | 7 | — |
| 40 | 橋本 侑磨 | REVIVAL Classics SAGA | 1 | 9 | — |
| 40 | 山下 広大 | F.C RUMBLE FISH | 1 | 10 | — |
| 40 | 三宅 大樹 | F.C.Hengste | 1 | 10 | — |
出典: 佐賀県フットサル連盟