関西フットサルリーグ 2部 得点ランキング 2025-2026シーズン

関西フットサルリーグ 2部

更新日: 2025/02/08

順位 選手名 チーム 得点 S PK
1 椙山 啓真 エフアスピレーション 13 87 1
1 広原 利赳 コンフィアンサ奈良フットサルクラブ 13 67 —
3 茂苅 貴大 ハシモトインダストリー大阪 11 75 —
3 平本 晃太郎 グラビスフットボールクラブ 11 37 —
5 水畑 剛 エフアスピレーション 10 52 —
6 中井 零士 グラビスフットボールクラブ 9 49 —
6 山本 慎二 ヴァクサ高槻 9 88 —
8 谷島 健琉 ハシモトインダストリー大阪 8 39 —
8 川端 孝太朗 エフアスピレーション 8 82 —
10 三品 虹太 立命館大学オールワン 7 32 —
10 伊東 涼哉 同志社大学体育会フットサル部トレボル 7 35 —
10 村田 一加 レジスタ神戸 7 37 —
10 藤岡 大誠 同志社大学体育会フットサル部トレボル 7 51 —
10 山岡 眞之介 立命館大学オールワン 7 55 —
10 迫田 希琉 レジスタ神戸 7 85 —
16 岡嵜 司 コンフィアンサ奈良フットサルクラブ 6 55 1
16 藤原 輝一郎 同志社大学体育会フットサル部トレボル 6 16 —
16 羽鳥 晃司 ドントハフトゥ 6 28 —
16 山口 大志 F3 フットサルクラブ 6 35 —
16 松平 凱也 コンフィアンサ奈良フットサルクラブ 6 45 —
16 福嶋 佑 レジスタ神戸 6 58 —
16 河田 力城 F3 フットサルクラブ 6 83 —
23 松仲 諒大 ドントハフトゥ 5 26 —
23 山本 優希 同志社大学体育会フットサル部トレボル 5 20 —
23 川瀬 竜生 ヴァクサ高槻 5 33 —
23 上村 蓮樹 グラビスフットボールクラブ 5 35 —
23 信藤 康太 レジスタ神戸 5 36 —
23 佐久間 清孝 レジスタ神戸 5 38 —
23 千葉 晋平 ヴァクサ高槻 5 51 —
30 多田 将希 SWH 西宮 フットサル クラブ 4 32 —
30 向井 悠人 コンフィアンサ奈良フットサルクラブ 4 11 —
30 中 和哉 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ 4 12 —
30 井内 勇太朗 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ 4 13 —
30 日高 怜大 SWH 西宮 フットサル クラブ 4 14 —
30 西重 瞬 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ 4 18 —
30 石丸 純平 ハシモトインダストリー大阪 4 20 —
30 中島 彪也 SWH 西宮 フットサル クラブ 4 22 —
30 丸地 航太郎 ハシモトインダストリー大阪 4 23 —
30 上仮屋 遼 同志社大学体育会フットサル部トレボル 4 27 —
30 川端 優大 エフアスピレーション 4 30 —
30 田中 君兵 ドントハフトゥ 4 34 —
30 高原 良太 レジスタ神戸 4 35 —
30 兎澤 龍大 ドントハフトゥ 4 35 —
30 村松 稜太 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ 4 41 —
30 本庄 剛洋 ドントハフトゥ 4 41 —
30 寺井 幸季 エフアスピレーション 4 45 —
30 長野 克生 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ 4 46 —
30 岩 圭介 ヴァクサ高槻 4 56 —
49 皆尾 文也 立命館大学オールワン 3 5 —
49 原 由伍 同志社大学体育会フットサル部トレボル 3 7 —
49 藤野 栞太 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ 3 9 —
49 陰山 福紀 レジスタ神戸 3 9 —
49 加藤 暢人 ヴァクサ高槻 3 13 —
49 吉田 隼 同志社大学体育会フットサル部トレボル 3 18 —
49 中村 了 ドントハフトゥ 3 20 —
49 豊永 直樹 ハシモトインダストリー大阪 3 23 —
49 加端 将大 エフアスピレーション 3 23 —
49 石倉 颯真 ハシモトインダストリー大阪 3 25 —
49 安田 健人 ヴァクサ高槻 3 25 —
49 吉田 拓司 ドントハフトゥ 3 26 —
49 中川 圭右 グラビスフットボールクラブ 3 27 —
49 木越 陸人 グラビスフットボールクラブ 3 27 —
49 桶川 結渡 立命館大学オールワン 3 28 —
49 髙山 賢太 SWH 西宮 フットサル クラブ 3 30 —
49 田村 駿佑 SWH 西宮 フットサル クラブ 3 32 —
49 大段 利仁 同志社大学体育会フットサル部トレボル 3 36 —
49 伊藤 太 SWH 西宮 フットサル クラブ 3 39 —
49 坂中 智彦 コンフィアンサ奈良フットサルクラブ 3 42 —
49 東郷 真也 コンフィアンサ奈良フットサルクラブ 3 45 —
49 安達 晃大 同志社大学体育会フットサル部トレボル 3 64 —
71 平尾 京也 F3 フットサルクラブ 2 5 —
71 坂上 龍一 ドントハフトゥ 2 6 —
71 小松 史弥 同志社大学体育会フットサル部トレボル 2 7 —
71 岸本 竜太 F3 フットサルクラブ 2 13 —
71 柏木 歩 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ 2 13 —
71 竹村 陽佑 エフアスピレーション 2 13 —
71 泉 孝介 立命館大学オールワン 2 16 —
71 早川 泰陽 立命館大学オールワン 2 18 —
71 高田 雄基 コンフィアンサ奈良フットサルクラブ 2 18 —
71 伴海 彩人 F3 フットサルクラブ 2 18 —
71 田邉 晃汰 エフアスピレーション 2 19 —
71 南口 竜雅 ドントハフトゥ 2 20 —
71 桝岡 侑生 ドントハフトゥ 2 21 —
71 伊藤 滉大 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ 2 25 —
71 富岡 裕稀 SWH 西宮 フットサル クラブ 2 25 —
71 山田 健一 グラビスフットボールクラブ 2 25 —
71 沼田 慎也 ヴァクサ高槻 2 27 —
71 八重 謙太郎 SWH 西宮 フットサル クラブ 2 27 —
71 柴田 匡晴 エフアスピレーション 2 28 —
71 山下 大我 ヴァクサ高槻 2 33 —
71 早瀬 巧 レジスタ神戸 2 36 —
71 川口 颯介 立命館大学オールワン 2 39 —
71 西島 功将 ハシモトインダストリー大阪 2 50 —
71 福田 陸人 F3 フットサルクラブ 2 54 —
95 三浦 大和 同志社大学体育会フットサル部トレボル 1 3 —
95 西尾 夏葵 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ 1 3 —
95 吉川 竜馬 立命館大学オールワン 1 4 —
95 上野 桜次郎 同志社大学体育会フットサル部トレボル 1 5 —
95 宮脇 颯良 立命館大学オールワン 1 5 —
95 柴山 巧 エフアスピレーション 1 5 —
95 丸谷 優斗 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ 1 5 —
95 松波 賜雄 同志社大学体育会フットサル部トレボル 1 5 —
95 川崎 航聖 立命館大学オールワン 1 6 —
95 久井 光太朗 同志社大学体育会フットサル部トレボル 1 7 —
95 藤井 蒼二朗 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ 1 7 —
95 小西 正文 ヴァクサ高槻 1 7 —
95 安藤 拓也 F3 フットサルクラブ 1 8 —
95 森田 勇樹 F3 フットサルクラブ 1 10 —
95 近藤 礼都 コンフィアンサ奈良フットサルクラブ 1 11 —
95 林 晃佑 グラビスフットボールクラブ 1 11 —
95 米田 弘樹 ドントハフトゥ 1 11 —
95 花田 翔 ヴァクサ高槻 1 11 —
95 幸前 優 ハシモトインダストリー大阪 1 13 —
95 関田 隆之介 ハシモトインダストリー大阪 1 13 —
95 太田 拓樹 立命館大学オールワン 1 14 —
95 大槻 健人 F3 フットサルクラブ 1 17 —
95 山下 裕規 SWH 西宮 フットサル クラブ 1 19 —
95 内山 雄登 同志社大学体育会フットサル部トレボル 1 20 —
95 保田 慧 グラビスフットボールクラブ 1 21 —
95 三浦 糧太 ヴァクサ高槻 1 22 —
95 川岡 蓮 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ 1 24 —
95 東 亮佑 グラビスフットボールクラブ 1 25 —
95 若場 隆聖 レジスタ神戸 1 27 —
95 神内 優大 F3 フットサルクラブ 1 32 —