現在、高塚 悠仁選手が11得点で2位藤田 暖選手と3点差でリード。
チーム得点数ではYAZAKI Futsal Clubが計35得点で高い攻撃力を誇っています。
1試合平均得点
6.7
計233得点 / 35試合
ホーム勝率
43%
15勝 / 35試合
中部
更新日: 2026/10/12
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | S | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高塚 悠仁 | YAZAKI Futsal Club | 11 | 36 | — |
| 2 | 菊池惟吹 | Koito Futsal Club | 8 | 33 | 1 |
| 2 | 藤田 暖 | 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 | 8 | 17 | — |
| 2 | 今井寿 | YAZAKI Futsal Club | 8 | 35 | — |
| 2 | 宇佐美 陽向 | 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 | 8 | 48 | — |
| 6 | 薮崎 真孝 | LaBOLA静岡 | 7 | 52 | — |
| 7 | 秋山朔弥 | Koito Futsal Club | 6 | 26 | — |
| 7 | 吉永 光佑 | Defiサテライト/Green Field | 6 | 34 | — |
| 9 | 石原 翔太 | SUPEL NOVA/FUTSAL CLUB | 5 | 34 | — |
| 9 | 桜井 創生 | Ladroa/futsal club | 5 | 13 | — |
| 9 | 小林 俐二 | 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 | 5 | 13 | — |
| 9 | 小澤 佑介 | YAZAKI Futsal Club | 5 | 16 | — |
| 9 | 堀内俊耶 | Koito Futsal Club | 5 | 24 | — |
| 9 | 青地 悠太 | LaBOLA静岡 | 5 | 43 | — |
| 15 | 永嶋悠翔 | 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 | 4 | 12 | — |
| 15 | 秋山 慶輔 | LaBOLA静岡 | 4 | 14 | — |
| 15 | 鈴木 秀昭 | VRAVO | 4 | 18 | — |
| 15 | 松本 拳帥 | Ladroa/futsal club | 4 | 24 | — |
| 15 | 佐藤 恒太 | LIBERAL/静岡球’S倶楽部 | 4 | 35 | — |
| 15 | 河合 佑太 | VRAVO | 4 | 42 | — |
| 21 | 増田 拓也 | VRAVO | 3 | 3 | — |
| 21 | 渡辺 築 | Ladroa/futsal club | 3 | 6 | — |
| 21 | 永井 隆至 | YAZAKI Futsal Club | 3 | 6 | — |
| 21 | 金子 晟矢 | LIBERAL/静岡球’S倶楽部 | 3 | 8 | — |
| 21 | 坂口 文吾 | VRAVO | 3 | 8 | — |
| 21 | 角田空 | Koito Futsal Club | 3 | 9 | — |
| 21 | 鷺坂 一樹 | VRAVO | 3 | 9 | — |
| 21 | 飯塚 晴哉 | Ladroa/futsal club | 3 | 15 | — |
| 21 | 杉山 誠範 | VRAVO | 3 | 16 | — |
| 21 | 長瀬 裕哉 | LIBERAL/静岡球’S倶楽部 | 3 | 16 | — |
| 21 | 青山 慎之介 | 大和撫子FCルタドール X | 3 | 19 | — |
| 21 | 小森 勇弥 | Defiサテライト/Green Field | 3 | 20 | — |
| 21 | 杉本 脩斗 | Ladroa/futsal club | 3 | 23 | — |
| 21 | 井出 拳斗 | 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 | 3 | 26 | — |
| 21 | 寺田 怜央 | YAZAKI Futsal Club | 3 | 27 | — |
| 21 | 八木 流星 | 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 | 3 | 43 | — |
| 37 | 山口 哲汰 | VRAVO | 2 | 3 | — |
| 37 | 池田 京平 | VRAVO | 2 | 4 | — |
| 37 | 赤堀 聖斗 | SUPEL NOVA/FUTSAL CLUB | 2 | 6 | — |
| 37 | 青地 浩太 | LaBOLA静岡 | 2 | 6 | — |
| 37 | 八木 貴司 | LIBERAL/静岡球’S倶楽部 | 2 | 8 | — |
| 37 | 藤田 光音 | LIBERAL/静岡球’S倶楽部 | 2 | 9 | — |
| 37 | 植田 直樹 | 大和撫子FCルタドール X | 2 | 9 | — |
| 37 | 大石 拓弥 | LaBOLA静岡 | 2 | 10 | — |
| 37 | 長坂 拓海 | YAZAKI Futsal Club | 2 | 12 | — |
| 37 | 鈴木 亮哉 | SUPEL NOVA/FUTSAL CLUB | 2 | 16 | — |
| 37 | 吉永 秀行 | Defiサテライト/Green Field | 2 | 24 | — |
| 37 | 望月 瑛人 | PROVA FUTSAL CLUB サテライト | 2 | 24 | — |
| 37 | 藤田 汐音 | LIBERAL/静岡球’S倶楽部 | 2 | 25 | — |
| 37 | 和泉 翔太 | LIBERAL/静岡球’S倶楽部 | 2 | 27 | — |
| 51 | 福島 啓太 | PROVA FUTSAL CLUB サテライト | 1 | 1 | — |
| 51 | 杉本 駿 | YAZAKI Futsal Club | 1 | 2 | — |
| 51 | 大澤 琳太朗 | 大和撫子FCルタドール X | 1 | 2 | — |
| 51 | 鈴木 雅之 | LaBOLA静岡 | 1 | 2 | — |
| 51 | 中島 快星 | 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 | 1 | 3 | — |
| 51 | 勝治 輝行 | Ladroa/futsal club | 1 | 3 | — |
| 51 | 吉田 雅人 | Ladroa/futsal club | 1 | 3 | — |
| 51 | 佐藤舜大 | Ladroa/futsal club | 1 | 4 | — |
| 51 | 山田 涼平 | Defiサテライト/Green Field | 1 | 5 | — |
| 51 | 櫻井 大空 | YAZAKI Futsal Club | 1 | 6 | — |
| 51 | 湯浅 悠人 | 大和撫子FCルタドール X | 1 | 6 | — |
| 51 | 戸塚 秀次 | VRAVO | 1 | 7 | — |
| 51 | 向島 蒼太 | 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 | 1 | 7 | — |
| 51 | 石原 大暉 | SUPEL NOVA/FUTSAL CLUB | 1 | 8 | — |
| 51 | 木村 ジョンクリス | Defiサテライト/Green Field | 1 | 8 | — |
| 51 | 是永 竣斗 | 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 | 1 | 8 | — |
| 51 | 河合 佑真 | LIBERAL/静岡球’S倶楽部 | 1 | 8 | — |
| 51 | 河合 汰空 | VRAVO | 1 | 8 | — |
| 51 | 櫻井 奨也 | Defiサテライト/Green Field | 1 | 9 | — |
| 51 | 木原 航平 | Koito Futsal Club | 1 | 9 | — |
| 51 | 黒田 誠 | LaBOLA静岡 | 1 | 10 | — |
| 51 | 池ノ上 陽空 | Ladroa/futsal club | 1 | 10 | — |
| 51 | 鈴木 將由 | 大和撫子FCルタドール X | 1 | 10 | — |
| 51 | 杉山 大路 | SUPEL NOVA/FUTSAL CLUB | 1 | 11 | — |
| 51 | 山口 勝 | PROVA FUTSAL CLUB サテライト | 1 | 12 | — |
| 51 | 新村 怜斗 | 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 | 1 | 12 | — |
| 51 | 櫻井 稜也 | Defiサテライト/Green Field | 1 | 12 | — |
| 51 | 八木 雅俊 | VRAVO | 1 | 13 | — |
| 51 | 成岡 大熙 | 大和撫子FCルタドール X | 1 | 13 | — |
| 51 | 池谷 太地 | LaBOLA静岡 | 1 | 13 | — |
| 51 | 見城 拓真 | LIBERAL/静岡球’S倶楽部 | 1 | 14 | — |
| 51 | 大塚 憐 | Ladroa/futsal club | 1 | 17 | — |
| 51 | 滝川 法太郎 | LaBOLA静岡 | 1 | 18 | — |
| 51 | 長尾 圭人 | Defiサテライト/Green Field | 1 | 19 | — |
| 51 | 安田 龍也 | 大和撫子FCルタドール X | 1 | 21 | — |
| 51 | 馬場 俊輔 | YAZAKI Futsal Club | 1 | 26 | — |
出典: 静岡県フットサル連盟