Fリーグ ディビジョン1 2024-2025 第1節
2024年6月2日(日)
名古屋金城ふ頭アリーナ
名古屋オーシャンズ
HOME
3
-
4
しながわシティ
AWAY
Fリーグ ディビジョン1 2024-2025 第1節
2024年6月2日(日)
名古屋金城ふ頭アリーナ
名古屋オーシャンズ
HOME
3
-
4
しながわシティ
AWAY
試合情報
| 試合日 | 2024年6月2日(日) |
|---|---|
| KO時間 | 14:00 |
| 会場 | 名古屋金城ふ頭アリーナ |
| 節 | 第1節 |
| リーグ | Fリーグ ディビジョン1 |
| シーズン | 2024-2025 |
対戦チーム
直接対決成績
名古屋オーシャンズ
5勝
2分
3敗
(全10試合)
しながわシティ
出場選手
名古屋オーシャンズ
| No | Pos | 選手名 | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 篠田 龍馬 | ◯ |
| 4 | FP | 水谷 颯真 | △ |
| 6 | FP | 宮川 泰生 | △ |
| 7 | FP | 安藤 良平 | △ |
| 8 | FP | アンドレシート | ◯ |
| 10 | FP | ファビーニョ | ◯ |
| 12 | GK | 田淵 広史 | × |
| 15 | FP | 吉川 智貴 | ◯ |
| 17 | FP | 八木 聖人 | × |
| 18 | FP | 金澤 空 | △ |
| 20 | FP | 伊集 龍二 | × |
| 21 | FP | 鬼塚 祥慶 | △ |
| 27 | FP | 尾筋 健 | × |
| 55 | FP | 甲斐 稜人 | ◯ |
しながわシティ
| No | Pos | 選手名 | 出場 |
|---|---|---|---|
| 4 | FP | ワタナベ ロドリゴ エイジ | × |
| 7 | FP | 瀧澤 太将 | △ |
| 8 | FP | 堤 優太 | ◯ |
| 9 | FP | 平田 ネト アントニオ マサノリ | △ |
| 10 | FP | カイオ | △ |
| 11 | FP | 熊谷 利紀 | × |
| 14 | FP | 白方 秀和 | △ |
| 17 | GK | 岩永 汰紀 | × |
| 18 | FP | 田村 龍太郎 | △ |
| 22 | FP | サカイ ダニエル ユウジ | ◯ |
| 29 | FP | 藤川 侑哉 | △ |
| 33 | FP | 笠 篤史 | ◯ |
| 41 | FP | 東出 脩椰 | ◯ |
| 96 | GK | 黒本 ギレルメ | ◯ |
関連試合
全試合を見る →