NAGUMO Sota 南雲 颯太 立川・府中アスレティックFC(2020〜2022)→立川アスレティックFC(2022〜)
11 FP
- 生年月日
- 1999.03.19 (27歳)
- 身長
- 169cm
- 体重
- 63kg
所属履歴
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 立川アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 11 | FP | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | 立川アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 11 | FP | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 立川アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 11 | FP | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 立川アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 11 | FP | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 立川アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 21 | FP | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 立川・府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 21 | FP | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 立川・府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 21 | FP | 7 | 0 | 0 | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 9/27(日) | ディビジョン1第13節 | 立川アスレティックFC 0-6 名古屋オーシャンズ | 負 | △ |
| 9/11(金) | ディビジョン1第12節 | しながわシティ 1-1 立川アスレティックFC | 分 | △ |
| 8/2(日) | ディビジョン1第10節 | 立川アスレティックFC 0-2 エスポラーダ北海道 | 負 | △ |
| 6/27(土) | ディビジョン1第5節 | ペスカドーラ町田 2-0 立川アスレティックFC | 負 | ○ |
| 12/7(日) | ディビジョン1第20節 | 名古屋オーシャンズ 2-1 立川アスレティックFC | 負 | ◯ |