選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | GK | 4 | — | — | |
| 96 | GK | 21 | — | — | |
| 4 | FP | 22 | 14 | — | |
| 5 | FP | 22 | 6 | — | |
| 6 | FP | 20 | 1 | — | |
| 8 | FP | 21 | 9 | — | |
| 9 | FP | 21 | 6 | — | |
| 10 | FP | 1 | — | — | |
| 16 | FP | 9 | 1 | — | |
| 17 | FP | 0 | — | — | |
| 19 | FP | 19 | 12 | — | |
| 21 | FP |
南雲 颯太
NAGUMO Sota
|
22 | 2 | 169cm・63kg |
| 23 | FP | 7 | — | — | |
| 25 | FP | 0 | — | — | |
| 33 | FP | 0 | — | — | |
| 36 | FP |
湯浅 拓斗
YUASA Takuto
|
22 | 8 | 176cm・73kg |
| 77 | FP | 11 | — | — | |
| 79 | FP |
酒井 遼太郎
SAKAI Ryotaro
|
22 | 3 | 168cm・61kg |