完山 徹一
名古屋オーシャンズ(2007〜2011)→府中アスレティックFC(2011〜2013)→バルドラール浦安(2013〜2015)→府中アスレティックFC(2015〜2018)→立川・府中アスレティックFC(2018〜2022)→立川アスレティックFC(2022〜)
10 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 立川アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 立川アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 立川アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 立川・府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 立川・府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 立川・府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 33 | 7 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 立川・府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 32 | 10 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 25 | FP | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 25 | FP | 32 | 10 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 25 | FP | 33 | 16 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 25 | FP | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 25 | FP | 33 | 4 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 21 | 9 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 16 | 9 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 2 | FP | 10 | 10 | 0 | 0 |
出典:Fリーグ から独自に算出
選手スタッツ
2024-2025シーズン(現シーズン)
122
通算得点
428試合出場
0.29
平均得点/試合
54位
61人中1得点
チーム内得点順位
151位
156人中1得点
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2007
10点
2008
9点
2009
9点
2010
9点
2011
8点
2012
8点
2013
4点
2014
5点
2015
16点
2016
10点
2017
6点
2018
10点
2019
7点
2020
5点
2021
3点
2022
0点
2023
1点
2024
2点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/8(土) | ディビジョン1第25節 | 立川アスレティックFC 3-2 しながわシティ | 勝 | — | △ |
| 1/18(土) | ディビジョン1第22節 | 立川アスレティックFC 3-1 ボルクバレット北九州 | 勝 | — | △ |
| 1/8(水) | ディビジョン1第21節 | Y.S.C.C.横浜 1-2 立川アスレティックFC | 勝 | 1 | △ |
| 12/28(土) | ディビジョン1第20節 | しながわシティ 6-2 立川アスレティックFC | 負 | — | △ |
| 12/21(土) | ディビジョン1第19節 | 立川アスレティックFC 4-4 名古屋オーシャンズ | 分 | — | △ |