皆本 晃
府中アスレティックFC(2009〜2018)→立川・府中アスレティックFC(2018〜2022)→立川アスレティックFC(2022〜)
5 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 立川アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 立川アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 23 | 10 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 立川アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 立川アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 立川・府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 立川・府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 立川・府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 28 | 11 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 立川・府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 33 | 7 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 32 | 13 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 24 | 13 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 5 | FP | 31 | 19 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 32 | FP | 21 | 13 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 8 | 7 | 0 | 0 |
出典:Fリーグ から独自に算出
選手スタッツ
2025-2026シーズン(現シーズン)
144
通算得点
348試合出場
0.41
平均得点/試合
14位
53人中2得点
チーム内得点順位
107位
160人中2得点
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2009
7点
2010
10点
2013
13点
2014
19点
2015
13点
2016
15点
2017
13点
2018
7点
2019
11点
2020
10点
2021
0点
2022
6点
2023
6点
2024
10点
2025
4点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(日) | ディビジョン1第27節 | フウガドールすみだ 1-2 立川アスレティックFC | 勝 | — | △ |
| 2/28(土) | ディビジョン1第26節 | 立川アスレティックFC 1-2 バルドラール浦安 | 負 | — | ◯ |
| 2/23(月) | ディビジョン1第25節 | しながわシティ 3-0 立川アスレティックFC | 負 | — | ◯ |
| 2/14(土) | ディビジョン1第23節 | ペスカドーラ町田 7-2 立川アスレティックFC | 負 | — | △ |
| 12/29(月) | ディビジョン1第22節 | 立川アスレティックFC 3-0 Y.S.C.C.横浜 | 勝 | — | △ |