ボラ
名古屋オーシャンズ(2007〜2009)→湘南ベルマーレ(2009〜2015)→ペスカドーラ町田(2015〜2016)→フウガドールすみだ(2016〜2019)→しながわシティ(2021〜2022)→立川アスレティックFC(2022〜)
77 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 立川アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 77 | FP | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 立川アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 77 | FP | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | しながわシティ | Fリーグ ディビジョン2 | 77 | FP | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 77 | FP | 31 | 9 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 77 | FP | 31 | 19 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 77 | FP | 22 | 12 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 23 | 18 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 湘南ベルマーレ | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 24 | 10 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 湘南ベルマーレ | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 33 | 32 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 湘南ベルマーレ | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | FP | 24 | 25 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 湘南ベルマーレ | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | FP | 25 | 21 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 湘南ベルマーレ | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | FP | 20 | 30 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 湘南ベルマーレ | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | FP | 25 | 27 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 3 | 11 | 0 | 0 |
選手スタッツ
2023-2024シーズン(現シーズン)
232
通算得点
302試合出場
0.77
平均得点/試合
26位
66人中1得点
チーム内得点順位
133位
164人中1得点
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2007
11点
2008
8点
2009
27点
2010
30点
2011
21点
2012
25点
2013
32点
2014
10点
2015
18点
2016
12点
2017
19点
2018
9点
2021
9点
2022
0点
2023
1点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/21(日) | 3部第3節 | 京都大学フットサル部ARI サテライト 5-1 KIFA | 負 | — | — |
| 5/9(土) | 3部第1節 | KIFA 2-3 ZERO | 勝 | — | — |
| 1/14(日) | ディビジョン1 | バサジィ大分 2-4 立川アスレティックFC | 勝 | — | △ |
| 1/6(土) | ディビジョン1 | 立川アスレティックFC 1-3 ペスカドーラ町田 | 負 | — | △ |
| 12/23(土) | ディビジョン1 | シュライカー大阪 4-6 立川アスレティックFC | 勝 | — | △ |