選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 7 | — | — | |
| 12 | GK | 25 | — | — | |
| 21 | GK | 3 | — | — | |
| 3 | FP | 7 | 1 | — | |
| 4 | FP | 29 | 6 | — | |
| 5 | FP | 31 | 11 | — | |
| 6 | FP | 32 | 14 | — | |
| 7 | FP | 1 | 1 | — | |
| 9 | FP | 22 | 4 | — | |
| 10 | FP | 12 | 1 | — | |
| 11 | FP | 29 | 24 | — | |
| 16 | FP | 26 | 8 | — | |
| 17 | FP |
栗本 博生
KURIMOTO Hiroki
|
21 | 4 | 170cm・67kg |
| 18 | FP | 31 | 7 | — | |
| 19 | FP | 19 | 7 | — | |
| 20 | FP | 3 | 1 | — | |
| 23 | FP |
丹羽 脩人
NIWA Shuto
|
15 | 3 | 173cm・68kg |
| 36 | FP | 19 | 1 | — | |
| 77 | FP | 31 | 19 | — |