諸江 剣語 バルドラール浦安(2007〜2010)→フウガドールすみだ(2014〜)
4 FP
所属履歴
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 29 | 6 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 30 | 6 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 14 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 14 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 14 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 3/1(日) | ディビジョン1第27節 | フウガドールすみだ 1-2 立川アスレティックFC | 負 | △ |
| 2/27(金) | ディビジョン1第26節 | しながわシティ 4-3 フウガドールすみだ | 負 | △ |
| 2/23(月) | ディビジョン1第25節 | フウガドールすみだ 3-2 ペスカドーラ町田 | 勝 | △ |
| 2/22(日) | ディビジョン1第24節 | バルドラール浦安 3-0 フウガドールすみだ | 負 | △ |
| 12/27(土) | ディビジョン1第22節 | ボルクバレット北九州 1-4 フウガドールすみだ | 勝 | △ |