諸江 剣語
バルドラール浦安(2007〜2010)→フウガドールすみだ(2014〜)
4 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 29 | 6 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 30 | 6 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 14 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 14 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 14 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典:Fリーグ から独自に算出
地域チャンピオンズリーグ
| シーズン | チーム | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | フウガすみだ | 4 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | フウガすみだ | 4 | FP | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2012 | フウガ東京 | 4 | FP | 5 | 2 | 0 | 0 |
選手スタッツ
2025-2026シーズン(現シーズン)
62
通算得点
322試合出場
0.19
平均得点/試合
10位
61人中3得点
チーム内得点順位
79位
160人中3得点
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2007
0点
2008
0点
2009
0点
2012
2点
2013
5点
2014
8点
2015
8点
2016
6点
2017
6点
2018
3点
2019
3点
2020
2点
2021
4点
2022
3点
2023
2点
2024
4点
2025
6点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(日) | ディビジョン1第27節 | フウガドールすみだ 1-2 立川アスレティックFC | 負 | — | △ |
| 2/27(金) | ディビジョン1第26節 | しながわシティ 4-3 フウガドールすみだ | 負 | — | △ |
| 2/23(月) | ディビジョン1第25節 | フウガドールすみだ 3-2 ペスカドーラ町田 | 勝 | — | △ |
| 2/22(日) | ディビジョン1第24節 | バルドラール浦安 3-0 フウガドールすみだ | 負 | — | △ |
| 12/27(土) | ディビジョン1第22節 | ボルクバレット北九州 1-4 フウガドールすみだ | 勝 | — | △ |