
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 15 | — | — | |
| 23 | GK | 7 | — | — | |
| 26 | GK |
岸 将太
KISHI Shota
|
2 | — | 162cm・63kg |
| 4 | FP | 19 | 2 | — | |
| 5 | FP | 15 | 4 | — | |
| 6 | FP | 21 | 11 | — | |
| 7 | FP | 22 | 19 | — | |
| 9 | FP | 21 | 4 | — | |
| 10 | FP | 16 | 8 | — | |
| 11 | FP | 7 | — | — | |
| 14 | FP | 18 | 4 | — | |
| 17 | FP |
栗本 博生
KURIMOTO Hiroki
|
14 | 1 | 170cm・67kg |
| 18 | FP | 16 | — | — | |
| 19 | FP |
甘利 斗亜
AMARI Toa
|
8 | — | 178cm・77kg |
| 21 | FP | 20 | 4 | — | |
| 24 | FP |
北村 弘樹
KITAMURA Hiroki
|
15 | 2 | 168cm・71kg |
| 36 | FP | 21 | 5 | — | |
| 40 | FP | 1 | — | — |
今シーズンフウガドールすみだに所属する元Fリーガー










