選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 2 | — | — | |
| 23 | GK | 16 | 2 | — | |
| 26 | GK |
岸 将太
KISHI Shota
|
9 | — | 162cm・63kg |
| 4 | FP | 19 | 4 | — | |
| 5 | FP | 22 | 4 | — | |
| 6 | FP | 22 | 3 | — | |
| 7 | FP | 4 | — | — | |
| 10 | FP | 17 | 5 | — | |
| 11 | FP | 22 | 7 | — | |
| 16 | FP | 3 | — | — | |
| 17 | FP |
栗本 博生
KURIMOTO Hiroki
|
22 | 10 | 170cm・67kg |
| 18 | FP | 16 | 2 | — | |
| 21 | FP | 21 | 9 | — | |
| 24 | FP |
北村 弘樹
KITAMURA Hiroki
|
19 | 1 | 168cm・71kg |
| 28 | FP | 11 | 1 | — | |
| 31 | FP | 2 | — | — | |
| 33 | FP | 2 | — | — | |
| 36 | FP | 22 | 6 | — | |
| 66 | FP | 15 | 3 | — |