選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 21 | — | — | |
| 12 | GK | 16 | — | — | |
| 21 | GK | 0 | — | — | |
| 3 | FP | 32 | 11 | — | |
| 4 | FP | 27 | 8 | — | |
| 5 | FP | 3 | — | — | |
| 6 | FP | 32 | 23 | — | |
| 7 | FP | 24 | 5 | — | |
| 8 | FP | 27 | 12 | — | |
| 9 | FP | 23 | 4 | — | |
| 10 | FP | 27 | 4 | — | |
| 11 | FP | 16 | 9 | — | |
| 13 | FP | 24 | 3 | — | |
| 14 | FP | 9 | 1 | — | |
| 16 | FP | 31 | 9 | — | |
| 17 | FP |
栗本 博生
KURIMOTO Hiroki
|
8 | 2 | 170cm・67kg |
| 18 | FP | 4 | — | — | |
| 19 | FP | 20 | 3 | — | |
| 20 | FP | 5 | — | — | |
| 25 | FP | 21 | 5 | — |