選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 11 | — | — | |
| 12 | GK | 10 | — | — | |
| 21 | GK | 16 | — | — | |
| 3 | FP | 26 | 5 | — | |
| 4 | FP | 27 | 8 | — | |
| 6 | FP | 26 | 2 | — | |
| 7 | FP | 32 | 13 | — | |
| 8 | FP | 31 | 15 | — | |
| 9 | FP | 20 | 1 | — | |
| 10 | FP | 22 | 3 | — | |
| 11 | FP | 32 | 18 | — | |
| 13 | FP | 20 | 10 | — | |
| 14 | FP | 31 | 20 | — | |
| 16 | FP | 32 | 14 | — | |
| 17 | FP |
栗本 博生
KURIMOTO Hiroki
|
16 | 1 | 170cm・67kg |
| 18 | FP | 2 | — | — | |
| 23 | FP | 3 | — | — | |
| 25 | FP | 14 | 1 | — | |
| 30 | FP | 1 | — | — |