選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 5 | — | — | |
| 12 | GK | 26 | — | — | |
| 21 | GK | 4 | — | — | |
| 26 | GK |
岸 将太
KISHI Shota
|
0 | — | 162cm・63kg |
| 2 | FP | 9 | 1 | — | |
| 4 | FP | 30 | 6 | — | |
| 6 | FP | 29 | 8 | — | |
| 7 | FP | 32 | 12 | — | |
| 8 | FP | 32 | 17 | — | |
| 9 | FP | 30 | 8 | — | |
| 10 | FP | 11 | 2 | — | |
| 11 | FP | 29 | 20 | — | |
| 13 | FP | 1 | — | — | |
| 14 | FP | 32 | 13 | — | |
| 16 | FP | 29 | 6 | — | |
| 17 | FP |
栗本 博生
KURIMOTO Hiroki
|
11 | — | 170cm・67kg |
| 18 | FP | 29 | 6 | — | |
| 38 | FP | 4 | — | — | |
| 77 | FP | 22 | 12 | — |