宮崎 曉
フウガドールすみだ(2014〜2023)→ZOTT WASEDA(2024〜)
9 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | ZOTT WASEDA | 関東 1部 | 9 | FP | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | ZOTT WASEDA | 関東 1部 | 9 | FP | 18 | 13 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | ZOTT WASEDA | 関東 1部 | 9 | FP | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 6 | FP | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 6 | FP | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 6 | FP | 21 | 11 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 6 | FP | 30 | 17 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 6 | FP | 32 | 12 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 6 | FP | 32 | 14 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 6 | FP | 29 | 8 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 6 | FP | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 6 | FP | 32 | 23 | 0 | 0 |
地域チャンピオンズリーグ
| シーズン | チーム | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ZOTT WASEDA | 9 | FP | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ZOTT WASEDA | 9 | FP | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | フウガすみだ | 6 | FP | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | フウガすみだ | 6 | FP | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | フウガ東京 | 6 | FP | 5 | 3 | 0 | 0 |
選手スタッツ
2026-2027シーズン(現シーズン)
129
通算得点
307試合出場
0.42
平均得点/試合
6位
38人中3得点
チーム内得点順位
49位
95人中3得点
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2012
3点
2013
1点
2014
29点
2015
2点
2016
8点
2017
14点
2018
12点
2019
17点
2020
11点
2021
3点
2022
1点
2024
11点
2025
13点
2026
4点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24(土) | 1部第13節 | ZOTT WASEDA 3-4 バルドラール浦安セグンド | 負 | — | ○ |
| 10/3(土) | 1部第12節 | エル・ソルーナ 2-5 ZOTT WASEDA | 勝 | — | ○ |
| 9/5(土) | 1部第10節 | ZOTT WASEDA 4-3 オーパ | 勝 | 1 | ○ |
| 8/29(土) | 1部第9節 | ZOTT WASEDA 2-3 栃木シティフットサルクラブ | 負 | — | ○ |
| 8/15(土) | 1部第8節 | デルミリオーレ クラウド 群馬 1-5 ZOTT WASEDA | 勝 | 1 | ○ |