選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 16 | — | — | |
| 26 | GK |
岸 将太
KISHI Shota
|
3 | — | 162cm・63kg |
| 27 | GK | 20 | 2 | — | |
| 2 | FP | 3 | — | — | |
| 3 | FP | 23 | 4 | — | |
| 4 | FP | 33 | 3 | — | |
| 5 | FP | 18 | 3 | — | |
| 6 | FP | 30 | 17 | — | |
| 7 | FP | 31 | 33 | — | |
| 9 | FP | 15 | 1 | — | |
| 10 | FP | 28 | 12 | — | |
| 12 | FP | 33 | 8 | — | |
| 14 | FP | 30 | 2 | — | |
| 15 | FP | 31 | 13 | — | |
| 17 | FP |
栗本 博生
KURIMOTO Hiroki
|
25 | 3 | 170cm・67kg |
| 18 | FP | 26 | 4 | — | |
| 22 | FP | 3 | — | — | |
| 23 | FP |
丹羽 脩人
NIWA Shuto
|
28 | 6 | 173cm・68kg |
| 36 | FP | 33 | 11 | — |