選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 18 | — | — | |
| 12 | GK | 15 | — | — | |
| 26 | GK |
岸 将太
KISHI Shota
|
2 | — | 162cm・63kg |
| 3 | FP | 27 | 8 | — | |
| 4 | FP | 32 | 3 | — | |
| 5 | FP | 29 | 4 | — | |
| 6 | FP | 32 | 12 | — | |
| 7 | FP | 16 | 5 | — | |
| 9 | FP | 32 | 1 | — | |
| 10 | FP | 10 | 1 | — | |
| 11 | FP | 7 | 2 | — | |
| 17 | FP |
栗本 博生
KURIMOTO Hiroki
|
33 | 6 | 170cm・67kg |
| 18 | FP | 32 | 5 | — | |
| 19 | FP | 27 | 8 | — | |
| 20 | FP | 16 | 2 | — | |
| 23 | FP |
丹羽 脩人
NIWA Shuto
|
11 | 1 | 173cm・68kg |
| 24 | FP |
北村 弘樹
KITAMURA Hiroki
|
2 | — | 168cm・71kg |
| 25 | FP | 1 | 1 | — | |
| 36 | FP | 33 | 7 | — | |
| 42 | FP | 5 | 1 | — | |
| 77 | FP | 31 | 9 | — |