過去のシーズン(1件)
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GK | 10 | — | — | |
| 22 | GK | 14 | 1 | — | |
| 42 | GK | 1 | — | — | |
| 4 | FP |
サカイ ダニエル ユウジ
SAKAI Daniel Yuji
|
12 | 4 | 183cm・88kg |
| 7 | FP | 8 | 1 | — | |
| 8 | FP | 15 | 13 | — | |
| 11 | FP | 14 | 5 | — | |
| 13 | FP | 6 | 2 | — | |
| 14 | FP | 15 | 12 | — | |
| 16 | FP | 6 | — | — | |
| 17 | FP | 14 | 5 | — | |
| 18 | FP | 11 | — | — | |
| 20 | FP | 14 | 7 | — | |
| 28 | FP | 8 | — | — | |
| 29 | FP |
藤川 侑哉
FUJIKAWA Yuya
|
12 | 3 | 180cm・72kg |
| 41 | FP | 14 | 5 | — | |
| 77 | FP | 14 | 9 | — | |
| 90 | FP | 14 | 2 | — |