過去のシーズン(1件)
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GK | 12 | — | — | |
| 52 | GK | 1 | — | — | |
| 96 | GK | 19 | — | — | |
| 7 | FP | 26 | 6 | — | |
| 8 | FP | 24 | 1 | — | |
| 9 | FP | 7 | 2 | — | |
| 10 | FP | 15 | 2 | — | |
| 11 | FP | 26 | 6 | — | |
| 13 | FP | 0 | — | — | |
| 14 | FP | 23 | 9 | — | |
| 15 | FP | 8 | — | — | |
| 21 | FP | 17 | 5 | — | |
| 22 | FP |
サカイ ダニエル ユウジ
SAKAI Daniel Yuji
|
20 | 3 | 183cm・88kg |
| 25 | FP | 1 | — | — | |
| 27 | FP | 10 | 2 | — | |
| 29 | FP |
藤川 侑哉
FUJIKAWA Yuya
|
24 | 5 | 180cm・72kg |
| 33 | FP |
笠 篤史
RYU Atsushi
|
27 | 11 | 174cm・74kg |
| 39 | FP | 11 | — | — | |
| 41 | FP | 27 | — | — | |
| 70 | FP |
カイオ
CAIO
|
19 | 10 | 167cm・65kg |
| 90 | FP | 21 | 1 | — |