過去のシーズン(1件)
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GK | 10 | — | — | |
| 12 | GK | 1 | — | — | |
| 32 | GK | 11 | — | — | |
| 42 | GK | 3 | — | — | |
| 3 | FP | 4 | 1 | — | |
| 7 | FP | 14 | 11 | — | |
| 8 | FP | 14 | 4 | — | |
| 9 | FP | 13 | 16 | — | |
| 10 | FP | 16 | 8 | — | |
| 11 | FP | 15 | 6 | — | |
| 13 | FP | 4 | 1 | — | |
| 14 | FP | 11 | 7 | — | |
| 17 | FP | 11 | 5 | — | |
| 18 | FP | 13 | 7 | — | |
| 21 | FP | 5 | 6 | — | |
| 22 | FP |
サカイ ダニエル ユウジ
SAKAI Daniel Yuji
|
12 | 4 | 183cm・88kg |
| 27 | FP | 12 | 3 | — | |
| 29 | FP |
藤川 侑哉
FUJIKAWA Yuya
|
12 | 4 | 180cm・72kg |
| 35 | FP | 1 | — | — | |
| 41 | FP | 14 | 5 | — | |
| 90 | FP | 15 | 5 | — |