田中 俊則
デウソン神戸(2007〜2012)→府中アスレティックFC(2012〜2018)→立川・府中アスレティックFC(2018〜2021)→FUDOMAE FUTSAL TOKYO(2024〜)
31 GK
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | FUDOMAE FUTSAL TOKYO | 東京都 1部 | 31 | GK | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | FUDOMAE FUTSAL TOKYO | 東京都 1部 | 31 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 立川・府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 立川・府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 立川・府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 12 | GK | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 12 | GK | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 12 | GK | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 12 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 12 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 |
出典:東京都フットサル連盟・Fリーグ から独自に算出
選手スタッツ
2025-2026シーズン(現シーズン)
6
通算得点
194試合出場
0.03
平均得点/試合
—
チーム内得点順位
—
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2007
0点
2008
0点
2009
1点
2010
1点
2011
0点
2012
0点
2013
0点
2014
1点
2015
0点
2016
0点
2017
0点
2018
0点
2019
2点
2020
1点
2024
0点
2025
0点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/28(日) | 1部第11節 | cerveja 2-4 FUDOMAE FUTSAL TOKYO | 勝 | — | ○ |
| 11/23(日) | 1部第9節 | FUDOMAE FUTSAL TOKYO 7-0 CARP08 | 勝 | — | ○ |
| 10/25(土) | 1部第8節 | NEO 3-3 FUDOMAE FUTSAL TOKYO | 分 | — | △ |
| 10/5(日) | 1部第7節 | FUDOMAE FUTSAL TOKYO 2-2 アトレチコ新宿 | 分 | — | △ |
| 9/6(土) | 1部第6節 | Revolution Futsal Community 千代田 4-4 FUDOMAE FUTSAL TOKYO | 分 | — | △ |