選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 3 | — | |
| 20 | GK | 6 | — | |
| 31 | GK | 9 | — | |
| 2 | FP | 5 | 3 | |
| 4 | FP | 5 | 2 | |
| 5 | FP | 7 | 1 | |
| 6 | FP | 2 | 1 | |
| 8 | FP | 7 | 3 | |
| 9 | FP | 8 | 2 | |
| 10 | FP | 3 | 1 | |
| 11 | FP | 8 | 1 | |
| 12 | FP | 5 | 1 | |
| 13 | FP | 7 | 1 | |
| 14 | FP | 2 | — | |
| 16 | FP | 9 | 1 | |
| 18 | FP | 8 | 4 | |
| 21 | FP | 4 | 2 | |
| 23 | FP | 1 | — | |
| 28 | FP | 8 | 2 | |
| 30 | FP | 5 | — | |
| 99 | FP | 6 | 2 |
今シーズンFUDOMAE FUTSAL TOKYOに所属する元Fリーガー