ソサイチ
東海1部 2025-26シーズン 第2節
2025年3月15日(土)
フガールエスタディオ石巻
UNO BellEzza
HOME
8
-
0
REAL VIVÊNCIA F.C.
AWAY
ソサイチ
東海1部 2025-26シーズン 第2節
2025年3月15日(土)
フガールエスタディオ石巻
UNO BellEzza
HOME
8
-
0
REAL VIVÊNCIA F.C.
AWAY
試合情報
| 試合日 | 2025年3月15日(土) |
|---|---|
| 会場 | フガールエスタディオ石巻 |
| 節 | 第2節 |
| リーグ | 東海1部 |
| シーズン | 2025-26シーズン |
対戦チーム
直接対決成績
UNO BellEzza
3勝
1分
0敗
(全4試合)
REAL VIVÊNCIA F.C.
スコア
UNO BellEzza
8
-
REAL VIVÊNCIA F.C.
0
得点経過
UNO BellEzza
DA COSTA DENIS WILLIAN
FABIANO HIROSHI
FABIANO HIROSHI
AGANA KENJI
宮尾 浩幸
宮尾 浩幸
宮尾 浩幸
REAL VIVÊNCIA F.C.
-
出場選手
UNO BellEzza
| No | Pos | 選手名 |
|---|---|---|
| 2 | DF | DA COSTA DENIS WILLIAN |
| 3 | MF | Everton Santos |
| 5 | DF | 吉田 敦己 |
| 8 | MF | 大村 ビクトル |
| 11 | MF | Victor Shirahama |
| 13 | MF | FABIANO HIROSHI |
| 14 | MF | 岩井 真里 |
| 15 | MF | 梅津 克貴 |
| 16 | MF | AGANA KENJI |
| 17 | GK | 森野 凌太 |
| 18 | FW | 筧 基樹 |
| 19 | MF | 宮尾 浩幸 |
| 21 | MF | 山本 勇 |
REAL VIVÊNCIA F.C.
| No | Pos | 選手名 |
|---|---|---|
| 5 | DF | TAKASHI CANCELLA |
| 7 | MF | Caio Onishi |
| 9 | FW | Kevin Shiobara |
| 10 | MF | Masayuki Fujimoto |
| 11 | FW | Guilherme Sanada |
| 27 | FW | 古澤 孝俊 |
| 29 | FW | 芝 駿助 |
| 31 | DF | Jean Pierre |
| 94 | DF | Lobo |
| 12 | GK | Guiherme Peniani Endo |
| 13 | FW | Caique Ferreira ※※ |
| 80 | FW | Joao Victor Toumei Silva |
関連試合
全試合を見る →